|  | 
                                 
                                  |  |   
                                  | 
 
| 产品名称 |   调心球轴承 |  
| 产品型号 |   1200-1300-2200-2300 |  
| 行业应用 | 适用于精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等,是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。 |  
| 产品特点 | 调心球轴承有圆柱孔和圆锥孔两种结构,保持架的材质有钢板、合成树脂等。其特点是外圈滚道呈球面形,具有自动调心性,可以补偿不同心度和轴挠度造成的误差,但其内、外圈相对倾斜度不得超过3度。 对角度对准误差具调节能力。同样具有密封和无须再润滑的设计,适用于无需保养的工况。安装在紧定套和SKF枕式轴承座内的自动调心球轴承可提供给客户经济的轴承配置。2.1圆柱孔调心球轴承(10000型) 2.2圆锥孔调心球轴承(10000K型) 2.3带紧定套的调心球轴承(10000K+H0000型)。
 调心球轴承结构形式有:带防尘盖和带密封圈的深沟球轴承装配时已填入适量的润滑脂,安装前不应加热也不必清洗,使用过程中不需再润滑,适应运行温度-30℃至+120℃之间。
 因其带有两列滚球和在外圈中的弧面滚道,调心球轴承可自动调心,并能承受轴与轴承座之间的角度误差,适用于容易出现轴挠曲和不对中的工况。其有圆柱孔和圆锥孔两种结构,保持架的材质有钢板、合成树脂等。调心球轴承的磨擦是所有滚动轴承中最低的,所以即使在高转速的情况下,仍只具有较小的温升。
 |  
| 各项参数 |     
 
| 轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 重量(kg) |  
| 圆柱孔
 | d | D | B | 动载 | 静载 |  
| 1(0)200 系列 |  
| 126 | 6 | 19 | 6 | 2.53 | 0.475 | 0.008 |  
| 127 | 7 | 19 | 6 | 2.75 | 0.6 | 0 |  
| 108 | 8 | 22 | 7 | 2.75 | 0.6 | 0.013 |  
| 129 | 9 | 22 | 7 | 4.15 | 0.895 | 0.021 |  
| 1200 | 10 | 26 | 8 | 5.55 | 1.19 | 0.033 |  
| 1201 | 12 | 30 | 9 | 5.7 | 1.27 | 0.039 |  
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 5.85 | 2.05 | 0.051 |  
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 6.2 | 2.45 | 0.072 |  
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 7.8 | 3.25 | 0.1185 |  
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 9.5 | 4.1 | 0.144 |  
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 12.3 | 5.9 | 0.226 |  
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 12.4 | 6.75 | 0.318 |  
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 15 | 8.7 | 0.411 |  
| 1300 系列 |  
| 135 | 5 | 19 | 6 | 2.53 | 0.475 | 0.009 |  
| 1300 | 10 | 35 | 11 | 7.35 | 1.62 | 0.057 |  
| 1301 | 12 | 37 | 12 | 9.65 | 2.16 | 0.066 |  
| 1302 | 15 | 42 | 13 | 7.6 | 2.29 | 0.093 |  
| 1303 | 17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.2 | 0.13 |  
| 1304 | 20 | 52 | 15 | 12.6 | 4.1 | 0.174 |  
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 14.1 | 6.1 | 0.258 |  
| 1306 | 30 | 72 | 19 | 16.7 | 7.9 | 0.389 |  
| 1307 | 35 | 80 | 21 | 19.7 | 10 | 0.537 |  
| 1308 | 40 | 90 | 23 | 23.2 | 12.4 | 0.712 |  
| 2200 系列 |  
| 2200 | 10 | 30 | 14 | 7.45 | 1.59 | 0.042 |  
| 2201 | 12 | 32 | 14 | 7.75 | 0.73 | 0.048 |  
| 2202 | 15 | 35 | 14 | 7.8 | 1.85 | 0.055 |  
| 2203 | 17 | 40 | 16 | 9.95 | 2.42 | 0.085 |  
| 2204 | 20 | 47 | 18 | 9.8 | 3.95 | 0.152 |  
| 2205 | 25 | 52 | 18 | 9.8 | 4.35 | 0.187 |  
| 2206 | 30 | 62 | 20 | 12 | 5.8 | 0.258 |  
| 2207 | 35 | 72 | 23 | 17 | 8.4 | 0.441 |  
| 2208 | 40 | 80 | 23 | 17.6 | 9.65 | 0.527 |  |  |  |  | 
	
		| 联系我们 |  
		| 
              
                | 电话:022-84813512 |  
                | 传真:022-84812923 |  
                | 联系人:甘先生 |  
                | 邮箱:tianjinrsd@163.com |  
                | 网址:www.skf-rsd.com |  |  
		|  |  
		|  |  
		| 品牌展示 |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 产品类别 |  
		|  |  
		|  |  |  |